Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ролик натяжна (17/64/69х23/26,4) Mercedes \0002020919 \ 010.079
| 010079 | ||
| Deflection/Guide Pulley, v-belt ribbed | ||
| FEBI BILSTEIN 11276 Mercedes-BENZ 0002020019 Mercedes-BENZ 0002020919 Mercedes-BENZ A0002020019 Mercedes-BENZ A0002020919 | ||
| 3RG 13511 | ||
| ASHIKA 129-09-925 | ||
| AUTEX 651031 | ||
| AUTOKIT 03.773 | ||
| AUTOMEGA 309030341059A | ||
| AUTOTEAM A05341 | ||
| BREDA LORETT POA3245/M | ||
| BREDA LORETT TOA3979 | ||
| BSG BSG 60-615-004 | ||
| CAFFARO 317-00 | ||
| CAFFARO 80-40 | ||
| CAFFARO 80-98 | ||
| CALIBER 10963 | ||
| CAUTEX 460985 | ||
| DAYCO APV2134 | ||
| DENCKERMANN P300001 | ||
| DENCKERMANN P320002 | ||
| DT 4.65484 | ||
| FEBI BILSTEIN 11276 | ||
| FENOX R34127 | ||
| FLENNOR FU20930 | ||
| FORMPART 19260034/S | ||
| GATES T38099 | ||
| GK 651031 | ||
| HEPU 15-0026 | ||
| HUTCHINSON T0045 | ||
| INA 532 0160 10 | ||
| IPD 15-0026 | ||
| JAPANPARTS RP-925 | ||
| JAPKO 129925 | ||
| JP Група 1318300400 | ||
| JP Група 1318300409 | ||
| KM INTERNATIONAL FI13280 | ||
| LASO 20030113 | ||
| LEMFORDER 21851 01 | ||
| LYNXAUTO PB-7001 | ||
| MAGNETI MARELLI 331316171308 | ||
| MAGNETI MARELLI 331316171313 | ||
| MAPCO 23867 | ||
| MASTER-SPORT R31041-PCS-MS | ||
| MAXGEAR 54-0405 | ||
| Mercedes-BENZ 0002020019 | ||
| Mercedes-BENZ 0002020919 | ||
| Mercedes-BENZ A0002020019 | ||
| Mercedes-BENZ A0002020919 | ||
| MEYLE 014 009 0081 | ||
| OPTIMAL 0-N1431 | ||
| PROCODIS FRANCE GA014 | ||
| QUINTON HAZELL QTA1061 | ||
| RUVILLE 55700 | ||
| SKF VKM 31041 | ||
| SNR GA351.38 | ||
| SPIDAN 66700 | ||
| STELLOX 03-40072-SX | ||
| SWAG 30 03 0032 | ||
| TRICLO 423962 | ||
| TRISCAN 8641 102008 | ||
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.19.167 | ||
| VAICO V30-0361 | ||
| WILMINK Група WG1054421 | ||
| WILMINK Група WG1088363 | ||
| WILMINK Група WG1252776 | ||
| 010079 | ||
| Deflection/Guide Pulley, v-belt ribbed | ||
| FEBI BILSTEIN 11276 Mercedes-BENZ 0002020019 Mercedes-BENZ 0002020919 Mercedes-BENZ A0002020019 Mercedes-BENZ A0002020919 | ||
| ASHUKI 132788A | ||
| AUTEX 651031 | ||
| AUTOMEGA 309030341059A | ||
| AUTOTEAM A02220 | ||
| BREDA LORETT CR3245 | ||
| BREDA LORETT TOA3979 | ||
| BSG BSG 60-615-004 | ||
| CALIBER 76763 | ||
| CAUTEX 460985 | ||
| CHRYSLER 0 5080 246AA | ||
| CHRYSLER 5080246AA | ||
| CHRYSLER 68020888AA | ||
| CONTITECH V85540 | ||
| DAYCO APV2134 | ||
| FARE SA 4450 | ||
| FEBI BILSTEIN 11276 | ||
| FEBI BILSTEIN 30289 | ||
| FEBI BILSTEIN 44976 | ||
| FENOX R34127 | ||
| FLENNOR FU20930 | ||
| FORMPART 19260034/S | ||
| GATES T38099 | ||
| GK 651031 | ||
| HEPU 15-0026 | ||
| HUTCHINSON T0045 | ||
| INA 532 0160 10 | ||
| IPD 15-0026 | ||
| JP Група 1318300400 | ||
| JP Група 1318300409 | ||
| KAGER 001482 | ||
| KM INTERNATIONAL FI5550 | ||
| LEMFORDER 21851 01 | ||
| LPR CC30019 | ||
| LUCAS DRIVE ENGINE LA0203 | ||
| MAPCO 23867 | ||
| MASTER-SPORT R31041-PCS-MS | ||
| Mercedes 0002020019 | ||
| Mercedes 0002020919 | ||
| Mercedes 272 202 08 19 | ||
| Mercedes 272 202 10 19 | ||
| Mercedes 272 202 12 19 | ||
| Mercedes-BENZ 0002020019 | ||
| Mercedes-BENZ 0002020919 | ||
| Mercedes-BENZ 272 202 08 19 | ||
| Mercedes-BENZ 272 202 10 19 | ||
| MEYLE 014 009 0081 | ||
| OPTIMAL 0-N1431 | ||
| PEX 203338 | ||
| PROCODIS FRANCE GA014 | ||
| QUINTON HAZELL QTA1061 | ||
| RUVILLE 55700 | ||
| SASIC 1626040 | ||
| SKF VKM 31041 | ||
| SNR GA351.09 | ||
| SPIDAN 66700 | ||
| SWAG 10 94 4976 | ||
| SWAG 30 03 0032 | ||
| TOPRAN 109 159 | ||
| TREVI AUTOMOTIVE TA1173 | ||
| TRICLO 423962 | ||
| TRISCAN 8641 102008 | ||
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.19.167 | ||
| TRUCKTECHNIC 0219167 | ||
| VAG 059903341A | ||
| VAG 059903341E | ||
| VAG 059903341J | ||
| VAICO V30-0361 | ||
| WILMINK Група WG1054421 | ||
| WILMINK Група WG1088363 | ||
| WILMINK Група WG1236544 | ||
| WILMINK Група WG1252776 | ||
| Mercedes | ||
|---|---|---|
| S-CLASS | saloon | 2005-... |
| Mercedes | ||
| G-CLASS | closed off-road vehicle | 1989-... |
| Mercedes | ||
| E-CLASS | saloon | 2009-... |
| Mercedes | ||
| R-CLASS | mpv | 2006-... |
| Mercedes | ||
| G-CLASS Cabrio | open off-road vehicle | 1989-... |
| Mercedes | ||
| E-CLASS Coupe | coupe | 2009-... |
| Mercedes | ||
| GL-CLASS | closed off-road vehicle | 2006-... |
| Mercedes | ||
| C-CLASS | saloon | 2000-2007 |
| Mercedes | ||
| E-CLASS T-Model | estate | 2009-... |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 3-t Bus | bus | 2006-... |
| Mercedes | ||
| C-CLASS Coupe | coupe | 2001-2011 |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 4,6-t Box | box | 2006-... |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 3-t Box | box | 2006-... |
| Mercedes | ||
| C-CLASS T-Model | estate | 2001-2007 |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 4,6-t Flatbed / Chassis | flatbed / chassis | 2006-... |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 3-t Flatbed / Chassis | flatbed / chassis | 2006-... |
| Mercedes | ||
| SL | convertible | 2001-2012 |
| Mercedes | ||
| E-CLASS Convertible | convertible | 2010-... |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 3,5-t Bus | bus | 2006-... |
| Mercedes | ||
| E-CLASS | saloon | 2002-2009 |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 3,5-t Box | box | 2006-... |
| Mercedes | ||
| CLK | coupe | 2002-2009 |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 3,5-t Flatbed / Chassis | flatbed / chassis | 2006-... |
| Mercedes | ||
| E-CLASS T-Model | estate | 2003-2009 |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 5-t Box | box | 2006-... |
| Mercedes | ||
| CLK Convertible | convertible | 2003-2010 |
| Mercedes | ||
| SPRINTER 5-t Flatbed / Chassis | flatbed / chassis | 2006-... |
| Mercedes | ||
| VIANO | mpv | 2003-... |
| Mercedes | ||
| S-CLASS Coupe | coupe | 2006-... |
| Mercedes | ||
| VITO Bus | bus | 2003-... |
| Mercedes | ||
| C-CLASS | saloon | 2007-2014 |
| Mercedes | ||
| VITO / MIXTO Box | box | 2003-... |
| Mercedes | ||
| C-CLASS T-Model | estate | 2007-... |
| Mercedes | ||
| SLK | convertible | 2004-2011 |
| Mercedes | ||
| CLC-CLASS | coupe | 2008-2011 |
| Mercedes | ||
| CLS | coupe | 2004-2011 |
| Mercedes | ||
| M-CLASS | closed off-road vehicle | 2005-... |
| Mercedes | ||
| GLK-CLASS | closed off-road vehicle | 2008-... |
Висота [мм]:
22,7 мм
Вага [кг]:
0.26 кг
Внутрішній діаметр:
17 мм
Зовнішній діаметр [мм]:
64 мм
Вага [кг]:
0,26 кг
Внутрішній діаметр:
17 мм
Висота [мм]:
22,7 мм
Зовнішній діаметр [мм]:
64 мм
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sampa |
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | 010.079 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Тип | Ролик |
| Сумісність з маркою | MAN |
| Внутрішній діаметр | 17 мм |
| Зовнішній діаметр | 64 мм |
| Висота | 22.7 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оригінальний номер | 0002020919 |
| Марка | Mercedes |
| Розміри | Ø17xØ64x22,7 |
- Ціна: 294 ₴


