Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Номер | SP 55810-KP/SP55810KP |
|---|---|
| AIRTECH 381102P SAMPA 1T19L7 SAMPA FT55810KP SAMPA W01M588775 |
| 4MAX | 5002030012P |
| AIR-FREN | 20.811.CM |
| AIR-FREN | 20.813.CM |
| AIRTECH | 30115 |
| AIRTECH | 381102P |
| AIRTECH | 3813K |
| AIRTECH | 3813KPP |
| CASALS | B1036 |
| CASALS | B1175 |
| CASALS | B2426 |
| CASALS | B2450 |
| CASALS | B2586 |
| CONTI P | 811MB2680798540 |
| DAF | 1384274 |
| DAF | 1487 358 |
| DAYCO | V1D28B2 |
| DT | 5.10220 |
| DT | 5.10237 |
| DT | 5.10242 |
| DT | 6.13017 |
| FEBI BILSTEIN | 39047 |
| FRUEHAUF | 003615E |
| HENDRICKSON | 785 170 |
| HENDRICKSON | Y505859 |
| KAISER | 21215663 |
| MAGNUM TECHNOLOGY | 5002-03-0012P |
| MAGNUM TECHNOLOGY | 5002-03-0154P |
| MERITOR | MLF7101 |
| PE AUTOMOTIVE | 08404510A |
| RENAULT | 5000745918 |
| RENAULT TRUCKS | 5.000.745.918 |
| SAMPA | FT55811K03 |
| SEM LASTIK | 72.811.C |
| SEM LASTIK | 72.813.C |
| SETRA | 4.731.030.000 |
| SETRA | 4.731.033.000 |
| ST-TEMPLIN | 04.010.6100.110 |
| ST-TEMPLIN | 04.030.6002.240 |
| TEMPLIN | 04.030.6002.240 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | SP 55810-KP |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Зовнішній діаметр | 322 мм |
- Ціна: 2 784 ₴



