
Головка з'єднувальна/ 095.009/ 9522000220
- Готово до відправки
- Код: 095.009-01
209 ₴
+380 (97) 443-97-44
Одеський філіалповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| AIR-FREN | 10.579002 |
| AIR-FREN | 10.579009 |
| BPW | 02.1824.03.00 |
| BPW | 02.1824.04.00 |
| CASALS | 6505 |
| COJALI | 6001404 |
| DAF | 0031200 |
| DAF | 0120465 |
| DAF | 0 307 576 |
| DAF | 0325774 |
| DAF | 0 566 413 |
| DAF | 0 700 800 |
| DAF | 0 719 250 |
| DAF | 0868142 |
| DT | 4.60461 |
| FEBI BILSTEIN | 06585 |
| FEBI BILSTEIN | 06586 |
| FEBI BILSTEIN | 23647 |
| FEBI BILSTEIN | 23648 |
| FRUEHAUF | 1108598 |
| HALDEX | 334025031 |
| HALDEX | 334054201 |
| IRISBUS | 0001942201 |
| IVECO | 106617 |
| IVECO | 110919 |
| KRONE | 0945000 |
| KRONE | 0945012 |
| MERCEDES | 0000029530 |
| MERCEDES | 000 429 11 30 |
| MERCEDES | 000 429 13 30 |
| MERCEDES | 000 429 28 30 |
| MERCEDES | 000 429 38 30 |
| MERCEDES | 000 429 47 30 |
| MERCEDES | 000 429 51 30 |
| MERCEDES | 000 429 54 30 |
| MERCEDES | 000 429 59 30 |
| MERCEDES | 000 429 76 30 |
| MERCEDES | 000 429 77 30 |
| MERCEDES | 000 429 79 30 |
| MERCEDES | 000 429 9530 |
| MOTOS BIS | ZLACZET16ZOLTE |
| OE | 0004293830 |
| OE | 0004295130 |
| OE | 0004295430 |
| OE | 0004295930 |
| OE | 5000608012 |
| OE | 81512206038 |
| OE | 81512206040 |
| OE | 81512206043 |
| OE | 81512206067 |
| OE | 81512206072 |
| OE | 81512206075 |
| OE | 81512206076 |
| OE | 81512206115 |
| PE AUTOMOTIVE | 076.911-00A |
| RENAULT TRUCKS | 00 37 534 500 |
| RENAULT TRUCKS | 00 37 534 600 |
| SAF | 04425012100 |
| SAF | 04425012200 |
| SCANIA | 0330301 |
| SCANIA | 0330302 |
| SCANIA | 1010007 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050784 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050785 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051 424 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051 425 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 055593 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 055594 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020771 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020772 |
| SETRA | 0004292830 |
| SETRA | 0004294730 |
| SETRA | 0004297730 |
| SETRA | 0004297930 |
| SETRA | 0004299930 |
| SPIDAN | 52520 |
| ST-TEMPLIN | 02.050.7107.100 |
| TEMPLIN | 02.050.7107.100 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 90.01.012 |
| VAN HOOL | 10896059 |
| DAF | ||
|---|---|---|
| LF 45 | 2001-... | |
| DAF | ||
| LF 55 | 2001-... | |
| IVECO | ||
| EuroTech MP | 1992-... | |
| IVECO | ||
| P/PA | 1979-1993 | |
| IVECO | ||
| EuroTech MT | 1992-1998 | |
| IVECO | ||
| EuroTech MH | 1998-... | |
| IVECO | ||
| TurboStar | 1984-1993 | |
| IVECO | ||
| EuroStar | 1993-2002 | |
| IVECO | ||
| EuroTrakker | 1993-2004 | |
| IVECO | ||
| TurboTech | 1990-1993 | |
| IVECO | ||
| Stralis | 2002-... | |
| IVECO | ||
| P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | |
| IVECO | ||
| EuroCargo | 1991-2011 | |
| IVECO | ||
| Zeta | 1979-1992 | |
| IVECO | ||
| MK | 1983-1991 | |
| IVECO | ||
| M | 1982-1992 | |
| MAN | ||
| SL II | 1984-1996 | |
| MAN | ||
| UL | 1989-... | |
| MAN | ||
| SL | 1972-1987 | |
| MAN | ||
| R | 1985-1993 | |
| MAN | ||
| NG | 1992-... | |
| MAN | ||
| G 90 | 1987-1995 | |
| MAN | ||
| LION S COACH | 1995-... | |
| MAN | ||
| SM | 1987-... | |
| MAN | ||
| G | 1979-1988 | |
| MAN | ||
| SD | 1974-1994 | |
| MAN | ||
| LION S STAR | 1991-... | |
| MAN | ||
| NL | 1988-... | |
| MAN | ||
| L 2000 | 1993-... | |
| MAN | ||
| SG | 1972-... | |
| MAN | ||
| EL | 1993-2001 | |
| MAN | ||
| NM | 1987-... | |
| MAN | ||
| M L 2000 | 1995-... | |
| MAN | ||
| F 2000 | 1994-... | |
| MAN | ||
| TGA | 2000-... | |
| MAN | ||
| LION S COMFORT | 1996-... | |
| MAN | ||
| F 90 Unterflur | 1986-1996 | |
| MAN | ||
| SR | 1975-1994 | |
| MAN | ||
| M 90 | 1988-1998 | |
| MAN | ||
| F 90 | 1986-1997 | |
| MAN | ||
| NU | 1996-... | |
| MAN | ||
| EM | 1987-... | |
| MAN | ||
| SU | 1975-... | |
| MAN | ||
| M 2000 M | 1995-2005 | |
| MERCEDES | ||
| CONECTO | 2001-... | |
| MERCEDES | ||
| MK | 1987-1996 | |
| MERCEDES | ||
| NG | 1973-1996 | |
| MERCEDES | ||
| TOURINO | 2003-... | |
| MERCEDES | ||
| SK | 1987-1996 | |
| MERCEDES | ||
| UNIMOG | 1966-... | |
| MERCEDES | ||
| TOURISMO | 1994-... | |
| MERCEDES | ||
| O 340 | 1991-1995 | |
| MERCEDES | ||
| O 301 | 1985-1987 | |
| MERCEDES | ||
| AXOR | 2001-2004 | |
| MERCEDES | ||
| O 303 | 1974-1992 | |
| MERCEDES | ||
| ACTROS | 1996-2002 | |
| MERCEDES | ||
| CITO | 1998-... | |
| MERCEDES | ||
| O 305 | 1967-1987 | |
| MERCEDES | ||
| O 100 | 1994-... | |
| MERCEDES | ||
| O 307 | 1973-1987 | |
| MERCEDES | ||
| O 405 | 1984-... | |
| MERCEDES | ||
| O 402 | 1985-1991 | |
| MERCEDES | ||
| O 302 | 1964-1975 | |
| MERCEDES | ||
| ATEGO | 1998-2004 | |
| MERCEDES | ||
| O 404 | 1991-1999 | |
| MERCEDES | ||
| O 309 | 1968-1989 | |
| MERCEDES | ||
| CITARO | 1998-... | |
| MERCEDES | ||
| TRAVEGO | 1999-... | |
| MERCEDES | ||
| O 407 | 1987-2001 | |
| MERCEDES | ||
| O 317 | 1958-1976 | |
| MERCEDES | ||
| LP | 1963-1984 | |
| MERCEDES | ||
| ECONIC | 1998-... | |
| MERCEDES | ||
| O 408 | 1989-1998 | |
| MERCEDES | ||
| ACTROS MP2 / MP3 | 2002-... | |
| MERCEDES | ||
| LK/LN2 | 1984-1998 | |
| NEOPLAN | ||
| Transliner | 1988-... | |
| NEOPLAN | ||
| Jetliner | 1973-1993 | |
| NEOPLAN | ||
| Skyliner | 1973-... | |
| NEOPLAN | ||
| Spaceliner | 1979-1992 | |
| NEOPLAN | ||
| Cityliner | 1973-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Maxter | 1992-1997 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| C | 1982-1998 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Major | 1991-1996 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Midlum | 2000-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| R | 1980-1996 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Magnum | 1990-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Kerax | 1997-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Manager | 1991-1996 | |
| SCANIA | ||
| P,G,R,T - series | 2003-... | |
| SCANIA | ||
| 4 - series | 1995-2004 | |
| SCANIA | ||
| 3 - series | 1988-1996 | |
| SCANIA | ||
| 2 - series | 1980-1988 | |
| SCANIA | ||
| 3 - series bus | 1989-1997 | |
| VOLVO | ||
| FM 9 | 2001-2005 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sampa |
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | 095.009 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
- Ціна: 209 ₴

