
90° Болтовое coeдинeниe (d10) \094.420
- Готово к отправке
- Код: 094.420
21 ₴
+380 (97) 443-97-44
Одеський філіалвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
90° Болтовое coeдинeниe (d10) \094.420
| 09.44.20/ | ||
| Gasket, exhaust pipe | ||
| Gasket, exhaust pipe | ||
| AUDI 036253115 AUDI 036253115A AUDI 036253115H AUDI 191253115B AUDI 191253115H AUDI 861253115A BOSAL 256883 SEAT 036253115A SEAT 036253115H SEAT 191253115B SEAT 191253115H TESH 410227 VW 036253115 VW 036253115A VW 036253115H VW 191253115B VW 191253115H VW 861253115A WALKER 81067 | ||
| ASSO 99.4014 | ||
| AUDI 036.253.115 | ||
| AUDI 036253115A | ||
| AUDI 036253115H | ||
| AUDI 191.253.115 B | ||
| AUDI 191.253.115 H | ||
| AUDI 861.253.115 A | ||
| AUTOMEGA 302530115036A | ||
| BOSAL 256-883 | ||
| EBERSPACHER 12.290.901 | ||
| ELRING 812.390 | ||
| ERNST 498609 | ||
| FA1 110-906 | ||
| FENNO X75109 | ||
| FONOS 81067 | ||
| GLASER 51310 | ||
| HJS 83 11 1136 | ||
| HJS 83 11 11360 | ||
| JP Группа 1121100500 | ||
| JP Группа 1121103300 | ||
| JP Группа 1121201000 | ||
| KLARIUS 410227 | ||
| KLARIUS VAG8 | ||
| KRAFT AUTOMOTIVE 0520080 | ||
| MTS 02.9222 | ||
| MTS 02.9332 | ||
| PAYEN JE154 | ||
| QUINTON HAZELL 410227 | ||
| QUINTON HAZELL 99.4014 | ||
| SACHS 110 906 | ||
| SEAT 036253115A | ||
| SEAT 036253115H | ||
| SEAT 191253115B | ||
| SEAT 191.253.115 H | ||
| TESH 410227 | ||
| TOPRAN 100 706 | ||
| VENEPORTE AA96005 | ||
| VICTOR REINZ 71-24273-10 | ||
| VW 036.253.115 | ||
| VW 036253115A | ||
| VW 036.253.115 H | ||
| VW 191.253.115 B | ||
| VW 191253115H | ||
| VW 861.253.115 A | ||
| WALKER 81067 | ||
| WILMINK Группа WG1246579 | ||
| AUDI | ||
|---|---|---|
| 80 | saloon | 1978-1986 |
| AUDI | ||
| 50 | hatchback | 1974-1978 |
| SEAT | ||
| CORDOBA | saloon | 1993-1999 |
| SEAT | ||
| IBIZA II | hatchback | 1993-1999 |
| SEAT | ||
| CORDOBA Vario | estate | 1996-1999 |
| VOLKSWAGEN | ||
| GOLF I | hatchback | 1974-1985 |
| VOLKSWAGEN | ||
| JETTA I | saloon | 1978-1987 |
| VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II | hatchback | 1983-1992 |
| VOLKSWAGEN | ||
| GOLF III | hatchback | 1991-1998 |
| VOLKSWAGEN | ||
| GOLF III Variant | estate | 1993-1999 |
| VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA | saloon | 1981-1985 |
| VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO | coupe | 1974-1980 |
| VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO | coupe | 1980-1992 |
| VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II | saloon | 1983-1992 |
| VOLKSWAGEN | ||
| DERBY | saloon | 1977-1981 |
| VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC | saloon | 1985-1994 |
| VOLKSWAGEN | ||
| DERBY | saloon | 1981-1984 |
| VOLKSWAGEN | ||
| VENTO | saloon | 1991-1998 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT | hatchback | 1973-1981 |
| VOLKSWAGEN | ||
| POLO Box | box | 1992-1994 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT | hatchback | 1979-1989 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant | estate | 1973-1981 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant | estate | 1980-1989 |
| VOLKSWAGEN | ||
| POLO | hatchback | 1975-1981 |
| VOLKSWAGEN | ||
| POLO | hatchback | 1981-1994 |
| VOLKSWAGEN | ||
| POLO Coupe | coupe | 1981-1994 |
Диаметр [мм]:
10 мм
Вес [кг]:
0.016 кг
Вес [кг]:
0,016 кг
Диаметр [мм]:
10 мм
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sampa |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Грузовик |
| Размеры | ø10 |
| Основные атрибуты | |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
- Цена: 21 ₴

