Описание
Характеристики
Информация для заказа
90° Болтовое coeдинeниe (d6) \094.418
| 09.44.18/ | ||
| Gasket, exhaust pipe | ||
| Gasket, exhaust pipe | ||
| BOSAL 256902 TESH 410228 WALKER 81020 | ||
| 3RG 71702 | ||
| ASSO 99.4012 | ||
| BOSAL 256-902 | ||
| EBERSPACHER 12.295.901 | ||
| ERNST 496391 | ||
| FA1 110-902 | ||
| FENNO X75171 | ||
| FONOS 81020 | ||
| HJS 83 11 1360 | ||
| JP Группа 1121103500 | ||
| KLARIUS 410223 | ||
| KLARIUS 410228 | ||
| KLARIUS VAG2 | ||
| KLARIUS VAG9 | ||
| MTS 02.9246 | ||
| PEX 410223 | ||
| QUINTON HAZELL 410223 | ||
| QUINTON HAZELL 410228 | ||
| QUINTON HAZELL 99.4012 | ||
| RECORD FRANCE 104202 | ||
| SACHS 110 902 | ||
| TESH 410228 | ||
| TOPRAN 102 754 | ||
| TOPRAN 104 202 | ||
| VAICO V10-1844 | ||
| VENEPORTE AA96004 | ||
| WALKER 81020 | ||
| AUDI | ||
|---|---|---|
| 100 | saloon | 1976-1982 |
| AUDI | ||
| 100 | saloon | 1982-1991 |
| AUDI | ||
| 80 | saloon | 1972-1978 |
| AUDI | ||
| 100 Avant | estate | 1977-1983 |
| AUDI | ||
| 80 | saloon | 1978-1986 |
| AUDI | ||
| 100 Avant | estate | 1982-1990 |
| AUDI | ||
| COUPE | coupe | 1980-1988 |
| VOLKSWAGEN | ||
| JETTA I | saloon | 1978-1987 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Saloon | saloon | 1984-1989 |
| VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA | saloon | 1981-1985 |
| VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO | coupe | 1974-1980 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT | hatchback | 1973-1981 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT | hatchback | 1979-1989 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant | estate | 1973-1981 |
| VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant | estate | 1980-1989 |
| VOLKSWAGEN | ||
| GOLF I Cabriolet | convertible | 1979-1993 |
| VOLKSWAGEN | ||
| GOLF I | hatchback | 1974-1985 |
Диаметр [мм]:
6 мм
Вес [кг]:
0.007 кг
Вес [кг]:
0,007 кг
Диаметр [мм]:
6 мм
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sampa |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Грузовик |
| Размеры | ø6 |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
- Цена: 18 ₴


