
Влагоотделитель/ 094.283/ 81521086025
- Готово до відправки
- Код: 094.283-01
962 ₴
+380 (97) 443-97-44
Одеський філіалповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| DT 244265 FEBI BILSTEIN 34322 HENGST FILTER T280W MAHLE ORIGINAL AL24 MAN 81521086025 MAN 81521550040 MAN 81521550041 MAN 81521550042 MANN-FILTER TB13941X MERCEDES-BENZ 0004295695 MERCEDES-BENZ 0004295795 MERCEDES-BENZ A0004295695 MERCEDES-BENZ A0004295795 PE AUTOMOTIVE 07697410A VOLVO 20557234 VOLVO 20972915 VOLVO 21508133 VOLVO 21620181 |
| AUGER | 78277 |
| BERGKRAFT | BK1400911 |
| CLEAN FILTERS | DE2204 |
| DAF | 1527192 |
| DAF | 1527757 |
| DAF | 1782420 |
| DAF | 1788 420 |
| DAF | 1872122 |
| DENNIS | 660724 |
| DT | 2.44265 |
| FEBI BILSTEIN | 01361 |
| FEBI BILSTEIN | 34322 |
| FEBI BILSTEIN | 46300 |
| FEBI BILSTEIN | 47970 |
| FILTRON | AD785/4 |
| HENGST FILTER | T280W |
| HYUNDAI | 595538C510 |
| IVECO | 503137484 |
| IVECO | 503137742 |
| IVECO | 5801382289 |
| IVECO | R950068 |
| KNECHT | AL 24 |
| MAHLE ORIGINAL | AL 24 |
| MAN | 51.517.015.282 |
| MAN | 51.517.015.283 |
| MAN | 51.517.015.286 |
| MAN | 81512020008 |
| MAN | 81.52108.6025 |
| MAN | 81521550041 |
| MAN | 81.52155.0042 |
| MAN | 82521550040 |
| MAN | 82521550041 |
| MAN | ZG046010002 |
| MANN-FILTER | TB 1394/1 x |
| MANN-FILTER | TB 1396 x |
| MECAFILTER | ELD8103 |
| MERCEDES | 000 429 56 95 S |
| MERCEDES | 000 429 57 95 S |
| MERCEDES | 2147483647 |
| MERCEDES | 4295695 |
| MERCEDES | 4295795 |
| MERCEDES | Q82851411960 |
| MEYLE | 12-34 042 0026 |
| NEOPLAN | 11017455S |
| PE AUTOMOTIVE | 076.974-10A |
| RENAULT TRUCKS | 2147483647 |
| RENAULT TRUCKS | 5001823816 |
| RENAULT TRUCKS | 5001864464 |
| RENAULT TRUCKS | 5001865037 |
| RENAULT TRUCKS | 5001872109 |
| RENAULT TRUCKS | 58 01 382 289 |
| RENAULT TRUCKS | 7421267820 |
| RENAULT TRUCKS | 7421620181 |
| SAMPA | 094283 |
| SCANIA | 1527192 |
| SCANIA | 2123652 |
| SETRA | A0004295695* |
| SETRA | Q82851411960 |
| SOFIMA | S 7A66 A |
| SOGEFIPRO | FT6046 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.36.031 |
| UFI | 27.A66.00 |
| UNICO FILTER | AD 13165/1 x |
| UNIFLUX FILTERS | XD8 |
| VDL | 30011292 |
| VOLVO | 1782122 |
| VOLVO | 20557234 |
| VOLVO | 20972915 |
| VOLVO | 21267820 |
| VOLVO | 21508133 |
| VOLVO | 21620181 |
| VOLVO | 85110799 |
| WILMINK GROUP | WG1214685 |
| WIX FILTERS | 96008E |
| ASTRA | ||
|---|---|---|
| HD 7 | 1996-... | |
| ASTRA | ||
| HD 8 | 2005-... | |
| ASTRA | ||
| HD 7-C | 2000-... | |
| AVIA | ||
| D-Line | 2001-... | |
| BOVA | ||
| Futura | 1984-... | |
| DAF | ||
| F 3600 | 1985-1991 | |
| DAF | ||
| CF 85 | 2001-2013 | |
| DAF | ||
| F 2100 | ||
| DAF | ||
| 45 | 1991-2000 | |
| DAF | ||
| 75 | 1992-1998 | |
| DAF | ||
| 55 | 1995-2000 | |
| DAF | ||
| 85 | 1992-1998 | |
| DAF | ||
| 95 XF | 1997-2002 | |
| DAF | ||
| 65 | 1993-1998 | |
| DAF | ||
| F 2300 | 1963-1993 | |
| DAF | ||
| 95 | 1987-1998 | |
| DAF | ||
| 65 CF | 1998-2000 | |
| DAF | ||
| F 2500 | ||
| DAF | ||
| 75 CF | 1998-2000 | |
| DAF | ||
| 85 CF | 1998-2000 | |
| DAF | ||
| F 2700 | 1990-1993 | |
| DAF | ||
| SB | 1974-... | |
| DAF | ||
| F 2800 | 1973-1991 | |
| DAF | ||
| F 2900 | 1990-1993 | |
| DAF | ||
| F 3200 | 1990-1993 | |
| DAF | ||
| F 1700 | ||
| DAF | ||
| F 3300 | 1981-1991 | |
| DAF | ||
| XF 95 | 2002-2006 | |
| DAF | ||
| CF 65 | 2001-2013 | |
| DAF | ||
| F 1900 | ||
| DAF | ||
| N 3300 | ||
| DAF | ||
| CF 75 | 2001-2013 | |
| ERF | ||
| ECT | 2002-... | |
| GINAF | ||
| C-Series | 2003-... | |
| IRISBUS | ||
| CROSSWAY | 2006-... | |
| IRISBUS | ||
| ARWAY | 2006-... | |
| IRISBUS | ||
| CREALIS | ||
| IRISBUS | ||
| MAGELYS | 2008-2013 | |
| IRISBUS | ||
| CITELIS | 2005-... | |
| IRISBUS | ||
| PROWAY | 2006-... | |
| IRISBUS | ||
| EVADYS | 2003-... | |
| IRISBUS | ||
| ACCESS BUS 127 | 2002-... | |
| IRISBUS | ||
| RECREO | 2003-2007 | |
| IRISBUS | ||
| AXER | 2003-2007 | |
| IRISBUS | ||
| DOMINO | 2003-... | |
| IRISBUS | ||
| AGORA | 2003-... | |
| IVECO | ||
| P/PA | 1979-1993 | |
| IVECO | ||
| EuroTech MT | 1992-1998 | |
| IVECO | ||
| P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | |
| IVECO | ||
| Strator | 2010-... | |
| IVECO | ||
| TurboStar | 1984-1993 | |
| IVECO | ||
| EuroStar | 1993-2002 | |
| IVECO | ||
| EuroTrakker | 1993-2004 | |
| IVECO | ||
| TurboTech | 1990-1993 | |
| IVECO | ||
| EuroCargo | 1991-2011 | |
| IVECO | ||
| EuroTech MP | 1992-... | |
| IVECO | ||
| Trakker | 2004-... | |
| IVECO | ||
| EuroTech MH | 1998-... | |
| IVECO | ||
| Stralis | 2002-... | |
| IVECO | ||
| City Class | 1997-... | |
| KAMAZ | ||
| 5 | 1969-... | |
| MAN | ||
| SL II | 1984-1996 | |
| MAN | ||
| LC | ||
| MAN | ||
| M 90 | 1988-1998 | |
| MAN | ||
| FOCL | ||
| MAN | ||
| F 90 | 1986-1997 | |
| MAN | ||
| M 2000 M | 1995-2005 | |
| MAN | ||
| NG | 1992-... | |
| MAN | ||
| NU | 1996-... | |
| MAN | ||
| SM | 1987-... | |
| MAN | ||
| HOCL | ||
| MAN | ||
| F 90 Unterflur | 1986-1996 | |
| MAN | ||
| NL | 1988-... | |
| MAN | ||
| UL | 1989-... | |
| MAN | ||
| TGL | 2005-... | |
| MAN | ||
| R | 1985-1993 | |
| MAN | ||
| NM | 1987-... | |
| MAN | ||
| TGA | 2000-... | |
| MAN | ||
| TGX | 2007-... | |
| MAN | ||
| TGM | 2005-... | |
| MAN | ||
| LION S COACH | 1995-... | |
| MAN | ||
| SD | 1974-1994 | |
| MAN | ||
| TGS | 2007-... | |
| MAN | ||
| LION S STAR | 1991-... | |
| MAN | ||
| SG | 1972-... | |
| MAN | ||
| EL | 1993-2001 | |
| MAN | ||
| G 90 | 1987-1995 | |
| MAN | ||
| LION CITY S | 1996-... | |
| MAN | ||
| LION S COMFORT | 1996-... | |
| MAN | ||
| L 2000 | 1993-... | |
| MAN | ||
| M L 2000 | 1995-... | |
| MAN | ||
| E 2000 | 2000-... | |
| MAN | ||
| SU | 1975-... | |
| MAN | ||
| EM | 1987-... | |
| MAN | ||
| F 2000 | 1994-... | |
| MAZ-MAN | ||
| F 2000 | ||
| MERCEDES | ||
| ACTROS MP2 / MP3 | 2002-... | |
| MERCEDES | ||
| ECONIC | 1998-... | |
| MERCEDES | ||
| CAPACITY | 2007-... | |
| MERCEDES | ||
| CITO | 1998-... | |
| MERCEDES | ||
| CONECTO | 2001-... | |
| MERCEDES | ||
| TOURISMO | 1994-... | |
| MERCEDES | ||
| AXOR 2 | 2004-... | |
| MERCEDES | ||
| O 404 | 1991-1999 | |
| MERCEDES | ||
| O 405 | 1984-... | |
| MERCEDES | ||
| ZETROS | 2008-... | |
| MERCEDES | ||
| O 407 | 1987-2001 | |
| MERCEDES | ||
| TOURINO | 2003-... | |
| MERCEDES | ||
| ACTROS | 1996-2002 | |
| MERCEDES | ||
| T2/LN1 Box Body / Estate | box body / estate | 1986-1994 |
| MERCEDES | ||
| INTEGRO | 1996-... | |
| MERCEDES | ||
| T2/LN1 Dumptruck | dumptruck | 1986-1994 |
| MERCEDES | ||
| UNIMOG | 1966-... | |
| MERCEDES | ||
| T2/LN1 Flatbed / Chassis | flatbed / chassis | 1986-1994 |
| MERCEDES | ||
| ATEGO | 1998-2004 | |
| MERCEDES | ||
| VARIO Bus | bus | 1996-... |
| MERCEDES | ||
| NG | 1973-1996 | |
| MERCEDES | ||
| CITARO | 1998-... | |
| MERCEDES | ||
| VARIO Box Body / Estate | box body / estate | 1996-... |
| MERCEDES | ||
| LK/LN2 | 1984-1998 | |
| MERCEDES | ||
| VARIO Dumptruck | dumptruck | 1996-... |
| MERCEDES | ||
| MK | 1987-1996 | |
| MERCEDES | ||
| VARIO Flatbed / Chassis | flatbed / chassis | 1996-... |
| MERCEDES | ||
| SK | 1987-1996 | |
| MERCEDES | ||
| VARIO Cab engine with | cab engine with | 1996-... |
| MERCEDES | ||
| AXOR | 2001-2004 | |
| MERCEDES | ||
| INTOURO | 2005-... | |
| MERCEDES | ||
| TRAVEGO | 1999-... | |
| MERCEDES | ||
| O 301 | 1985-1987 | |
| MERCEDES | ||
| ATEGO 2 | 2004-... | |
| MERCEDES | ||
| ACTROS MP4 | 2011-... | |
| MERCEDES | ||
| O 340 | 1991-1995 | |
| MERCEDES | ||
| O 403 | 1995-2006 | |
| NEOPLAN | ||
| Skyliner | 1973-... | |
| NEOPLAN | ||
| Megashuttle | 1994-... | |
| NEOPLAN | ||
| Centroliner | 1998-... | |
| NEOPLAN | ||
| Megaliner | 1993-... | |
| NEOPLAN | ||
| Euroliner | 1998-... | |
| NEOPLAN | ||
| Cityliner | 1973-... | |
| NEOPLAN | ||
| Tourliner | 2002-... | |
| NEOPLAN | ||
| Starliner | 1996-... | |
| NEOPLAN | ||
| Transliner | 1988-... | |
| NEOPLAN | ||
| Trendliner | 2004-... | |
| NEOPLAN | ||
| N-Serie | 1987-... | |
| OPTARE | ||
| SOLO | 1997-... | |
| OPTARE | ||
| VERSA | 2006-... | |
| OPTARE | ||
| OLYMPUS | 2006-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Premium 2 | 2005-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Manager | 1991-1996 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Maxter | 1992-1997 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| C | 1982-1998 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Major | 1991-1996 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Agora | 1996-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Midlum | 2000-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Ares | 1999-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Iliade | 1997-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| R | 1980-1996 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| G | 1982-1991 | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Magnum | 1990-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Premium | 1996-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Kerax | 1997-... | |
| RENAULT TRUCKS | ||
| Midliner | 1983-2000 | |
| SETRA | ||
| Series 200 | 1972-1991 | |
| SETRA | ||
| Series 400 | 2001-... | |
| SETRA | ||
| Series 300 | 1991-2002 | |
| SOLARIS | ||
| URBINO | 1999-... | |
| SOLARIS | ||
| VACANZA | 2002-... | |
| SOLARIS | ||
| ALPINO | 2007-... | |
| VOLVO | ||
| 8700 | 1999-... | |
| VOLVO | ||
| B 12 | 1992-... | |
| VOLVO | ||
| B 7 | 1992-... | |
| VOLVO | ||
| FH 12 | 1993-... | |
| VOLVO | ||
| B 6 | 1991-... | |
| VOLVO | ||
| FH 16 | 1993-... | |
| VOLVO | ||
| FL 6 | 1985-2000 | |
| VOLVO | ||
| 9700 | 2001-... | |
| VOLVO | ||
| 9900 | 2001-... | |
| VOLVO | ||
| FL 12 | 1995-1998 | |
| VOLVO | ||
| F 12 | 1977-1994 | |
| VOLVO | ||
| NH 12 | 1999-... | |
| VOLVO | ||
| F 16 | 1987-1994 | |
| VOLVO | ||
| 8500 | 1999-... |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sampa |
| Країна виробник | Туреччина |
| Код запчастини | 094.283 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
- Ціна: 962 ₴

