Описание
Характеристики
Информация для заказа
| AJUSA | 15050100 |
| AJUSA | 15069100 |
| AUGER | 69309 |
| CORTECO | 12015531B |
| CORTECO | 15027586B |
| DAF | 0281986 |
| DAF | 0681786 |
| DAF | 1275 080 |
| DAF | 1275 084 |
| DAF | 1340381 |
| DAF | 281986 |
| DT | 5.40050 |
| DT | 5.40054 |
| ELRING | 121.660 |
| ELRING | 493.330 |
| FEBI BILSTEIN | 22842 |
| FEBI BILSTEIN | 5557 |
| GLASER | 76396 |
| GLASER | 76442 |
| GLASER | 77203 |
| GLASER | P7644200 |
| GLASER | P76442-01 |
| GLASER | P7720300 |
| GLASER | P77203-01 |
| GOETZE | 5030707770 |
| GOETZE | 50-307081-70 |
| LASO | 20353505A |
| MEAT & DORIA | 76396 |
| OE | P7639601 |
| OE | P7720300 |
| OE | P7720301 |
| PAYEN | NB956 |
| PE AUTOMOTIVE | 01619000 |
| PE AUTOMOTIVE | 016.190-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 03626800 |
| REINZ | 81-28535-00 |
| REINZ | 81-29052-00 |
| SAMPA | 021477 |
| SAMPA | 030606 |
| SAMPA | 100305 |
| ST-TEMPLIN | 110300990160 |
| ST-TEMPLIN | 14.060.1802.000 |
| TEMPLIN | 11.030.0990.160 |
| TEMPLIN | 14.060.1802.000 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.32.113 |
| VICTOR REINZ | 81-28535-00 |
| VICTOR REINZ | 81-29052-00 |
| WILMINK GROUP | WG1087301 |
| WILMINK GROUP | WG1103927 |
| WILMINK GROUP | WG1103929 |
| WILMINK GROUP | WG1163324 |
| WILMINK GROUP | WG1163477 |
| WILMINK GROUP | WG1183380 |
| WILMINK GROUP | WG1190592 |
| DAF | ||
|---|---|---|
| 85 | 1992-1998 | |
| DAF | ||
| 95 | 1987-1998 | |
| DAF | ||
| 95 XF | 1997-2002 | |
| DAF | ||
| 85 CF | 1998-2000 | |
| DAF | ||
| XF 95 | 2002-2006 | |
| DAF | ||
| CF 85 | 2001-2013 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sampa |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Код запчасти | 021.477 |
| Высота | 24 мм |
| Внутренний диаметр | 135 мм |
| Внешний диаметр | 145 мм |
| Совместимость с маркой | Daf |
| Совместимость с моделью | 85CF, Victor |
- Цена: 565 ₴


